00:25 00:40
01:00 01:23 01:45
02:07
04:38 04:48
05:06 05:20 05:40
06:00 06:22 06:40
07:00 07:29 07:40
08:00 08:33 08:40
09:00 09:38 09:40
10:00 10:39 10:54
11:16 11:40 11:55
12:20 12:46 12:59
13:20 13:45
14:05 14:25 14:56
15:00 15:26
16:03 16:10 16:37
17:01 17:12 17:20 17:55
18:01 18:18 18:41 18:58
19:14 19:36 19:55
20:14 20:38 20:55
21:16 21:36 21:54
22:12 22:30 22:50
23:09 23:28 23:46
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 1 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס